التطبيقات
يعتبر ضاغط هواء طب الأسنان HY-4FW-60 مصدر هواء مضغوط لأجهزة طب الأسنان المتكاملة
قوة الفتحة KW | قوة المحرك KW | حجم التدفق الشكلى مترمكعب/ دقيقة | القوة المحددة مترمكعب/ دقيقة | سرعة الدوران r/min | السعة L | الضوضاء Db(A) | الوزن كجم | الأبعاد مم |
1.68 | 1.7 | 0.14 | 8.9 | 1390 | 71 | 80 | 49 | 770×380×690 |
رقم الاقتراح | أسم الملحق | عدد كل جهاز | رقم الاقتراح | أسم الملحق | عدد كل جهاز |
1 | مكونات ضاغط الهواء | 1 | 11 | الصمام | 2 |
2 | التجميع المختلف | 2 | 12 | حلقة اسطوانية مانعة للتسرب | 2 |
3 | المراوح | 2 | 13 | مسامير الصمام | 2 |
4 | ربط قضيب المسمار | 2 | 14 | كتلة الحد | 2 |
5 | ربط القضيب | 2 | 15 | صمام العادم | 2 |
6 | الحوض الجلدى | 2 | 16 | صمام السحب | 2 |
7 | لوحة الضغط | 2 | 17 | حشية الصمام | 2 |
8 | لوحة الضغط الولبى | 2 | 18 | مسامير الصمام | 2 |
9 | أسطوانة القلم | 2 | 19 | رأس الأسطوانة | 2 |
10 | أسطوانة الخطوط الملاحية المنتظمة | 2 | 20 | مسامير رأس الأسطوانة | 12 |
21 | أنبوبة القسطرة | 2 |
منتجات ذات علاقة
كرسى الأسنان، كمبروسرات هواء طبية، كرسي الأسنان طبى، أجهزة عيادات الأسنان، معدات طب الأسنان
Foshan Haiyue (HIROL) Medical Equipment Co.,Ltd.
العنوان: #5, Chaoyang Road, Nanhai National Eco-Industrial Exemplary Park, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
رقم التليفون: +86-757-85130713
فاكس: +86-757-85130713